In order to view this page you need Flash Player 9+ support!
Kupiškio rajonas
Skapiškio pagrindinė mokykla
Mokykla 03.JPG
Mokykla 05.JPG
Mokykla 02.JPG
Mokykla 06.JPG
Mokykla 04.jpg
Puslapis 59 iš 67
1 | 8.00 | - 8.45 |
2 | 8.55 | - 9.40 |
3 | 9.50 | - 10.35 |
Ilgoji pertrauka | ||
4 | 11.05 | - 11.50 |
5 | 12.00 | - 12.45 |
6 | 12.55 | - 13.40 |
7 | 13.50 | - 14.35 |
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena
Vardadieniai:
Konstantinas, Gedimtas, Vijolė, Kostas
Saulė
teka 06:45, leidžiasi 18:14
dienos ilgumas 11.29
Pilnatis
![]() | Šiandien | 81 |
![]() | Vakar | 988 |
![]() | Šią savaitę | 5339 |
![]() | Šį mėnesį | 27126 |
Dienos citata